令和6年度 京華高校大学合格実績
S特進コース
2017年度卒業 東京大学文科3類 佐藤 有為さん
先生の言葉を指針に、目標を達成しました。
在学中は野球部に所属し、仲間とともに、厳しいながらも楽しい学校生活を過ごしました。勉強面では、できることを確実に一つずつ増やすことを意識して取り組み、それが自信につながったと感じています。また、わかっているつもりのことが本当に理解できているのか、常に客観的な視点を持つことを心がけました。「目標を最後までぶれさせない」という尊敬する先生の言葉は今も自分の生きる指針になっています。
特進文系コース
2015年度卒業 早稲田大学 政治経済学部 国際政治経済学科
高塚 航さん
京華での「日々の生活」が人間形成につながっています。
京華の6年間で最も大切な経験だったと思うのは「日々の生活」です。たとえば試験前に勉強を教え合うこと。体育の授業で本気になること。ときには先生に叱られること。そうした日常のすべてが鮮烈で、多感な時期に情熱的な先生や個性的な仲間に囲まれて過ごしたことで今の自分の人間性が形成されたと実感しています。塾なしで現役合格できる学力がついたのも、とことん面倒見のいい先生方のおかげです。
令和6年度 京華高校大学合格実績
国公立大学
グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
---|---|---|
8(1) | 宇都宮大 | 1 |
千葉大 | 1 | |
電気通信大 | 1 | |
鹿児島大 | 2(1) | |
高崎経大 | 2 | |
三条市立大 | 1 |
早慶上理
グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
---|---|---|
10(4) | 早稲田 | 1 |
慶應義塾大学 | 0 | |
上智大 | 4(2) | |
東京理科大 | 5(2) |
GMARCH
グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
---|---|---|
69(11) | 学習院大 | 0 |
明治大 | 6 | |
青山学院大 | 4(3) | |
立教大 | 28(4) | |
中央大 | 10(3) | |
法政大 | 21(1) |
成成明学獨國武
グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
---|---|---|
83(5) | 成城大 | 10 |
成蹊大 | 3 | |
明治学院大 | 7(1) | |
獨協大 | 18(1) | |
國學院大 | 13(1) | |
武蔵大 | 32(2) |
日東駒専修
グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
---|---|---|
185(9) | 日本大 | 35(2) |
東洋大 | 114(5) | |
駒澤大 | 6 | |
専修大 | 30(2) |
四工大
グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
---|---|---|
35(4) | 芝浦工大 | 8(3) |
東京電機大 | 15(1) | |
東京都市大 | 6 | |
工学院大 | 6 |
大東亜帝国
グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
---|---|---|
56(2) | 大東文化大 | 9 |
東海大 | 4(1) | |
亜細亜大 | 10 | |
帝京大 | 30 | |
国士舘大 | 3(1) |
文東立松
グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
---|---|---|
32(1) | 文教大 | 1 |
東京経大 | 25 | |
立正大 | 4(1) | |
二松学舎大 | 2 |
関関同立
グループ合計 | 大学名 | 合計人数( )内は既卒生 |
---|---|---|
2 | 関西大 | 0 |
関西学院大 | 0 | |
同志社大 | 0 | |
立命館大 | 2 |
その他、有名大学多数合格!